ZÁKLADNÍ CENY BETONŮ

Třída betonu dle ČSN EN 206 a ČSN P 73 2404 Konzistence dle určení
Kamenivo, velikost zrna Dmax
16, 22, S1 - S2
4 (pískový) - Z
  bez DPH/m3 s DPH/m3 bez DPH/m3 s DPH/m3
C 8/10 2 561,00 3 099,00 2 715,00 3 285,00
C 12/15 2 655,00 3 213,00 2 856,00 3 456,00
C 16/20 2 861,00 3 462,00 3 009,00 3 641,00
C 20/25 3 041,00 3 680,00 3 221,00 3 897,00
C 25/30 3 227,00 3 905,00 3 461,00 4 188,00
C 30/37,  S3 - S4 3 693,00 4 469,00 - -
C 35/45,  S3 - S4 4 152,00 5 024,00 - -
 
Ceny ostatních betonů, betony do určitých stupňů vlivu prostředí - viz kompletní ceník.
 
V případě většího odběru možná sleva - cena dohodou
Uvedené ceny jsou bez DPH, není-li uvedeno jinak.